??? "?????????????"

 

 

г.Минск, ул. Ольшевского,

д.20, комн. 31

телефоны:

(017) 367-13-31

(017) 368-50-50

(017) 369-18-81

+375-29-663-82-22 (A1)

+375-29-574-82-22 (MTC)

+375-29-691-03-31 (Viber, WhatsApp)

 

с 9-00 до 17-00

понедельник-пятница

 

e-mail:

agrodor@tut.by

agrodor@list.ru

 

 

Главная / О Компании / Контакты / Библиотека / Ссылки
Главная > Гидроцилиндры
 
  Гидроцилиндры
Гидроцилиндры

Гидроцилиндры производства АО «Гидросила ГРУП», Украина.

 

ОДО «Агродорсервис» является официальным дилером.

 

Технические характеристики и применяемость продукции представлены на сайте производителя http://www.hydrosila.com

 

Всегда на складе в Минске:

 
Маркировка Р ном. мПа Масса, кг
МС 40/25х250-3.15(444) 16 4,5
МС 50-3405215-А (50х25х200х405) 16 6
МС 63-3405115А (63х30х200х415) 16 9
С75/30х110-3.42 (380) 16 13,6
С75/30х200-3.44 (515) 16 17,3
С100/40х200-3.44 (515) 16 22
С 100/40х400-3.44(715) 16 31
МС 80/40х320-3.11(685) 16 20
МС 80/56(50)х400-3.11(765) 16 22
МС 80/50х400-3.11(2100) 16 40
МС 80/56х560-3.11(925) 16 28
МС 80/50х400-3.11(700) 16 20
МС 80/40х630-3.11(930) 16 27
МС 80/56х700-3.11(1100) 16 47
МС 80/56х900-3.11.2(1250) 16 52
МС 110/56х140-3.31(132) 16 31
МС 110/56х225-3.31(132) 16 35
МС 110/56х280-3.11(680) 16 38
МС 110/56х900-3.11(1300) 16 71
МС 110/56х1120-3.11(1520) 16 75
МС 125/50х200-3.44.1(515) 20 32
2-ПТС-4 16  
1-ПТС-9 16