
Штуцер соединительный
| Диаметр резьбы G1 | Диаметр резьбы G2 | Диаметр резьбы G1 | Диаметр резьбы G2 | |
|---|---|---|---|---|
| М 14х1,5 | М 14х1,5 | М 27х2 | М 20х1,5 | |
| М 16х1,5 | М 16х1,5 | М 27х2 | М 22х1,5 | |
| М 16х1,5 | М 20х1,5 | М 27х2 | М 27х1,5 | |
| М 18х1,5 | М 18х1,5 | М 30х1,5 | М 30х1,5 | |
| М 18х1,5 | М 20х1,5 | М 33х2 | М 33х2 | |
| М 20х1,5 | М 20х1,5 | G 1/2 | G 1/2 | |
| М 20х1,5 | М 22х1,5 | G 1/2 | М 20х1,5 | |
| М 20х1,5 | М 24х1,5 | G 1/2 | М 22х1,5 | |
| М 20х1,5 | М 27х1,5 | G 1/2 | М 27х1,5 | |
| М 22х1,5 | М 22х1,5 | G 3/4 | М 22х1,5 | |
| М 22х1,5 | М 27х1,5 | G 3/4 | М 27х1,5 | |
| М 24х1,5 | М 27х1,5 | G 3/4 | М 33х2 | |
| М 27х1,5 | М 27х1,5 | G 3/8 | М 20х1,5 |




