| Главная > Уплотнения для гидравлических систем > Шайбы уплотнительные > Уплотнения USIT-Ring |
|
Резинометаллические уплотнения USIT-Ring
Резинометаллические самоцентрирующиеся уплотнения USIT-Ring - это комбинация из металлической шайбы и привулканизированной резиновой уплотняющей кромкой. Уплотнительные кольца USIT-Ring используются для уплотнения в различных гидравлических соединениях как эфективный заменитель колец из мягких металлов.Данные уплотнительные кольца подходят для применения в воде, воздухе, минеральных маслах, а также и в жидкостях HFA, HFB и VDMA 24320.В отличие от других типов уплотнительные кольца USIT-Ring имеют значительные технические и экономические преимущества, основными из которых являются:
|
|
| Типоразмер кольца | C | A | E | Минимальное давление разрыва, bar |
| 1/8" | 10.4 | 15.9 | 2 | 1500 |
| 1/4" | 13.74 | 20.57 | 2 | 1550 |
| 3/8" | 17.3 | 23.8 | 2 | 1260 |
| 1/2" | 21.54 | 28.58 | 2.5 | 1150 |
| 5/8" | 23.49 | 31.75 | 2.5 | 1250 |
| 3/4" | 27.05 | 34.93 | 2.5 | 1060 |
| 1" | 33.7 | 42.0 | 2.0 | 790 |
| 1 1/4" | 42.93 | 52.38 | 3.2 | 690 |
| 1 1/2" | 48.44 | 58.6 | 3.2 | 690 |
| 2" | 60.7 | 73 | 3.0 | 700 |
| M5 | 5.5 | 9 | 1 | 1400 |
| M6 | 6.7 | 11 | 1 | 1130 |
| M8 | 8.7 | 13 | 1 | 1330 |
| M10 | 10.7 | 16 | 1.5 | 1350 |
| M12 | 12.7 | 18 | 1.5 | 1250 |
| M14 | 14.7 | 22 | 1.5 | 1510 |
| M16 | 16.7 | 24 | 1.5 | 1400 |
| M18 | 18.7 | 26 | 1.5 | 1275 |
| M20 | 20.7 | 28 | 1.5 | 1150 |
| M22 | 22.7 | 30 | 2 | 1100 |
| M24 | 24.7 | 32 | 2 | 1050 |
| M27 | 27.05 | 34.93 | 2.5 | 1130 |
| M31 | 31 | 39 | 2 | 900 |
| M33 | 33.7 | 42 | 2 | 860 |
